名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 成交(亿元)
中信证券 23.03 -5.92 1.65 21.77
中信国安 15.15 6.84 11.48 14.9
万科A 8.8 -7.17 1.7 14.41
中国平安 40.61 -6 0.77 12.54
招商银行 22.94 -5.83 0.69 11.6
中体产业 24.88 1.63 9.23 11.52
隆平高科 27.88 1.09 21.63 11.22
宏达股份 13.33 -6.32 14.63 11.06
浦发银行 21.83 -7.11 0.83 9.28
中国联通 6.63 -5.96 1.3 9.24
点评:昨日两市资金流向前10位的股票中有3只逆市上涨,除中信国安大涨6.84%外,XR中体产和隆平高科的涨幅都不大;而下跌的7只股票跌幅全部超过5.8%,且多数为大市值权重股。从成交量看,有8只股票的成交额超过10亿元,中信证券超过了20亿元,与上一个交易日相比有明显放大,显示出资金有一定的出逃迹象。